序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 任職資格 | 從事專業(yè) | 授予單位 | 通過(guò)時(shí)間 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 程明 | 男 | 1980.08 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2018年12月 | SEn2018007 |
2 | 肖亞鳴 | 男 | 1978.09 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 工程 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 2018年12月 | 0132018051 |
3 | 程錦亮 | 男 | 1968.11 | 高級(jí)工程師 | 水文工程地質(zhì) | 中國(guó)非金屬礦工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 2002年12月 | A1606 |
4 | 謝崇貴 | 男 | 1974.06 | 高級(jí)工程師 | 水文工程地質(zhì) | 中國(guó)中材集團(tuán)公司 | 2007年12月 | X5D2007068 |
5 | 湯平 | 男 | 1981.03 | 高級(jí)工程師 | 水工環(huán)地質(zhì) | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2014年12月 | 530012019 |
6 | 劉杰 | 男 | 1982.09 | 高級(jí)工程師 | 水工環(huán)地質(zhì) | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2018年12月 | SEn2018011 |
7 | 陳昊 | 男 | 1978.05 | 高級(jí)工程師 | 工程勘察 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2018年12月 | SEn2018010 |
8 | 彭宇 | 男 | 1981.05 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 中國(guó)中材集團(tuán)公司 | 2018年12月 | SEn2018012 |
9 | 易常波 | 男 | 1980.07 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2018年12月 | SEn2018009 |
10 | 徐少富 | 男 | 1980.03 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2019年12月 | SEn2019045 |
11 | 張建才 | 男 | 1982.09 | 高級(jí)工程師 | 土木工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2019年12月 | SEn2019047 |
12 | 劉偉 | 男 | 1987.08 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2023年12月 | SEn2023110 |
13 | 譚宗輝 | 男 | 1990.06 | 高級(jí)工程師 | 巖土工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2024年12月 | SEn2024027 |
14 | 溫先許 | 男 | 1985.01 | 工程師 | 水文工程地質(zhì) | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 2015年12月 | MEn2015493 |
15 | 肖海 | 男 | 1986.09 | 工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2018年12月 | MEn2018010 |
16 | 盧俊鵬 | 男 | 1991.12 | 工程師 | 水工環(huán)地質(zhì) | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2019年12月 | MEn2019069 |
17 | 鄭建華 | 男 | 1991.05 | 工程師 | 巖土工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2019年12月 | MEn2019102 |
18 | 何強(qiáng) | 男 | 1991.07 | 工程師 | 巖土工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2020年12月 | MEn2020087 |
19 | 侯濤 | 男 | 1991.11 | 工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2023年12月 | MEn2023103 |
20 | 劉小均 | 男 | 1986.03 | 工程師 | 測(cè)繪工程 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 | 2023年12月 | MEn2023105 |
注:(上表共20人) |